Организация складского хозяйства подчас является очень трудоемким процессом. Ведь именно автоматизированные складские комплексы, поражают своей оснащенностью, где процесс ведется практически без участия человека. Но, между тем, подавляющее большинство складских комплексов работают традиционными методами, с использованием автопогрузчиков и каров.
Логистические и складские комплексы должны обладать развитой сетью подъездных путей. Это накладывает свой отпечаток на характер образования отходов, т.к. обязывает иметь ливнесточную систему и очистные сооружения.
Таким образом, к основным видам отходов, добавляются отходы от инженерного обслуживания канализационных сетей.
Ниже показаны основные группы и/или виды отходов, образуемые в логистических и складских комплексах. Остальные отходы Вы можете увидеть, скачав каталог ФККО.
Код ФККО |
Наименование |
Стоимость утилизации* (с НДС 18%) |
4 71 101 01 52 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 17 руб/шт. |
4 06 110 01 31 3 | Отходы минеральных масел моторных | Покупка |
4 06 130 01 31 3 | Отходы минеральных масел индустриальных | Покупка |
9 20 100 00 00 0 | Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 18–35 руб/кг |
9 20 110 01 53 2 |
Аккумуляторы свинцовые отработаныне неповрежденные, с электролитом |
18–35 руб/кг |
9 20 110 02 52 3 | Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 18–35 руб/кг |
9 20 120 00 00 0 | Отходы аккумуляторов никель-кадмиевых | 18–35 руб/кг |
9 20 120 01 53 2 |
Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом |
18–35 руб/кг |
9 20 120 02 52 3 | Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита | 18–35 руб/кг |
9 20 130 00 00 0 | Отходы аккумуляторов никель-железных | 18–35 руб/кг |
9 20 130 01 53 2 |
Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом |
18–35 руб/кг |
9 20 130 02 52 3 | Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита | 18–35 руб/кг |
9 20 210 01 10 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 8 руб/литр |
9 20 220 00 00 0 | Отходы щелочей аккумуляторных | 8 руб/литр |
9 20 220 01 10 2 | Щелочи аккумуляторные отработанные | 8 руб/литр |
9 21 130 01 50 4 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 35–70 руб/шт. |
7 21 100 01 39 4 | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 2 000 руб/м3 |
7 21 100 02 39 5 | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 2 000 руб/м3 |
7 21 800 00 00 0 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 2 000 руб/м3 |
7 21 800 01 39 4 | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 2 000 руб/м3 |
7 22 100 00 00 0 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 2 000 руб/м3 |
7 22 101 01 71 4 | Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 2 000 руб/м3 |
7 22 101 02 71 5 | Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | 2 000 руб/м3 |
7 22 102 01 39 4 | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 2 000 руб/м3 |
7 22 102 02 39 5 | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 2 000 руб/м3 |
7 22 200 01 39 4 | Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 2 000 руб/м3 |
7 22 800 00 00 0 | Отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 2 000 руб/м3 |
7 29 000 00 00 0 | Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях | 2 000 руб/м3 |
7 33 210 01 72 4 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | Договорная |
7 33 310 00 00 0 | Смет с территории гаража, автостоянки | Договорная |
7 33 900 00 00 0 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | Договорная |
7 35 100 01 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | Договорная |
7 35 100 02 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | Договорная |
4 04 140 00 51 5 | Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | Договорная |
4 04 210 01 51 4 | Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | Договорная |
4 05 000 00 00 0 | Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. | Договорная |
4 05 122 02 60 5 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | Договорная |
4 05 183 01 60 5 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | Договорная |
4 05 184 01 60 5 | Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | Договорная |
4 05 211 00 00 0 | Отходы бумаги и мешки бумажные битумированные незагрязненые | Договорная |
4 05 290 02 29 4 | Отходы бумаги с клеевым слоем | Договорная |
4 05 500 00 00 0 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | Договорная |
4 05 910 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | Договорная |
4 06 166 01 31 3 | Отходы минеральных масел компрессорных | 4–6 руб/литр |
4 82 100 00 00 0 | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура , утратившие потребительские свойства | Договорная |
4 80 000 00 00 0 | ОТХОДЫ МАШИН И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | Договорная |
4 81 200 00 00 0 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 35 руб/кг |
4 82 411 00 52 5 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | Договорная |
4 82 420 00 00 0 | Светильники и осветительные устройства | Договорная |
9 19 204 02 60 4 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 2–4 руб/кг |
9 19 205 01 39 3 | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 2–4 руб/кг |
9 19 205 02 39 4 | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 2–4 руб/кг |
9 19 201 00 00 0 | Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами | 2–4 руб/кг |
* — Все цены являются справочными, с целью помочь опредлить урвень необходимых затрат на эксплуатацию автомойки. Если Ва хотите узнать точную стоимость, обратись к сотрудникам компании или Прайс-листу на сайте. |