Сбор и переработка отходов в последнее время становится все более востребованным в мире, где природные ресурсы дорожают день за днем. Перечень перереабатываемых материалов увеличивается с развитием технологий и сегодня мы видим весьма внушительный список отходов, которые можно переработать. Несомненно, технологии переработки требуют значительного потребления энергоресурсов. Однако в качестве энергоносителей можно использовать те же отходы! Это похоже на известную поговорку: "Рука руку моет".
Отработанные пластики и пленка, использованные покрышки, отработанные аккумуляторы, металлы, отработанные масла - вот далеко не полный перечень отходов, которые можно переработать и вернуть в хозяйственную деятельность страны. Но к сожалению, развитие технологий в настоящее время не может предложить безотходную переработку. Итак, какие же отходы образуются у компаний, осуществляющих переработку вторсырья?
Код ФККО . | Нименование отхода |
Стоимость утилизации (с НДС 18%) |
7 40 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | Договорная |
7 41 000 00 00 0 | Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья | Договорная |
7 41 100 00 00 0 | Отходы сортировки отходов | Договорная |
7 41 110 00 00 0 | Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов | Договорная |
7 41 120 00 00 0 | Отходы сортировки лома и отходов черных металлов | Договорная |
7 41 130 00 00 0 | Отходы сортировки лома и отходов цветных металлов | Договорная |
7 41 140 00 00 0 | Отходы сортировки отходов бумаги и картона | Договорная |
7 41 200 00 00 0 | Отходы переработки шин пневматических отработанных автотранспортных средств | Договорная |
7 41 201 01 49 5 | Отходы гранулированной резины при переработке отработанных шин | Договорная |
7 41 300 00 00 0 | Отходы от демонтажа техники, не подлежащей восстановлению | Договорная |
7 41 400 00 00 0 | Отходы от демонтажа компьютерного, телевизионного и прочего оборудования | Договорная |
7 41 500 00 00 0 | Отходы при извлечении нефтесодержащей жидкости из нефтесодержащих отходов | Договорная |
7 41 501 01 39 4 | Кек переработки нефтесодержащих отходов | Договорная |
7 46 000 00 00 0 | Отходы при обработке осадков сточных вод | от 1 руб/кг |
7 47 000 00 00 0 | Отходы при обезвреживании отходов | от 1 руб/кг |
7 47 100 00 00 0 | Отходы при обезвреживании коммунальных отходов | от 1 руб/кг |
7 47 110 00 00 0 | Отходы при сжигании твердых коммунальных отходов | от 1 руб/кг |
7 47 120 00 00 0 | Отходы при пиролизе твердых коммунальных отходов | от 1 руб/кг |
7 47 200 00 00 0 | Отходы при обезвреживании нефтесодержащих отходов | от 4 руб/кг |
7 47 210 00 00 0 | Отходы при термическом обезвреживании нефтесодержащих отходов | от 4 руб/кг |
7 47 211 00 00 0 | Отходы при сжигании нефтесодержащих отходов | от 4 руб/кг |
7 47 211 01 40 4 | Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | от 4 руб/кг |
7 47 212 00 00 0 | Отходы при пиролизе нефтесодержащих отходов | от 4 руб/кг |
7 47 220 00 00 0 | Отходы при биохимическом обезвреживании нефтесодержащих отходов | от 4 руб/кг |
7 47 300 00 00 0 | Отходы при обезвреживании отходов, содержащих кислоты, щелочи | от 4 руб/кг |
7 47 301 01 39 4 | осадок нейтрализации сернокислотного электролита | от 4 руб/кг |
7 47 400 00 00 0 | Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов | от 4 руб/кг |
7 47 800 00 00 0 | Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов | от 4 руб/кг |
7 47 900 00 00 0 | Отходы при обезвреживании прочих видов отходов | от 4 руб/кг |
7 47 910 00 00 0 | Отходы станций снеготаяния | от 2 руб/кг |
7 47 910 01 72 4 | Отходы с решеток станции снеготаяния | от 2 руб/кг |
7 32 000 00 00 0 | Отходы коммунальные жидкие | от 2 руб/кг |
7 32 100 01 30 4 | Отходы (осадки) из выгребных ям | от 2 руб/кг |
7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | от 2 руб/кг |
7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые | от 2 руб/кг |
7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками | от 2 руб/кг |
7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания | от 2 руб/кг |
7 36 100 00 00 0 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | от 2 руб/кг |
7 36 100 01 30 5 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | от 2 руб/кг |
7 36 100 02 72 4 | Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | от 2 руб/кг |
7 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | от 2 руб/кг |
7 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ЗАБОРЕ, ОЧИСТКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД | от 2 руб/кг |
7 10 100 00 00 0 | Отходы при заборе и механической очистке природной воды | от 2 руб/кг |
7 10 110 02 39 5 | Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | от 2 руб/кг |
7 10 211 01 20 5 | Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | от 2 руб/кг |
7 10 212 01 49 4 | Сульфоуголь отработанный при водоподготовке | от 2 руб/кг |
7 10 220 00 00 0 | Отходы при подготовке технической воды прочие | от 2 руб/кг |
7 10 230 00 00 0 | Отходы при подготовке питьевой воды прочие | от 2 руб/кг |
7 10 800 00 00 0 | Отходы при очистке сетей, колодцев системы водоснабжения | от 2 руб/кг |
7 10 801 01 39 4 | Отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев | от 2 руб/кг |
7 10 900 00 00 0 | Прочие отходы при очистке и распределении воды для бытовых и промышленных нужд | от 2 руб/кг |
7 10 901 01 39 4 | Отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол | от 2 руб/кг |
7 20 000 00 00 0 |
ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД |
от 1 руб/кг |
7 21 000 00 00 0 | Отходы при очистке сточных вод дождевой (ливневой) канализации | от 1 руб/кг |
7 21 000 01 71 4 | Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | от 1 руб/кг |
7 21 100 00 00 0 | Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | от 1 руб/кг |
7 21 100 01 39 4 | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | от 1 руб/кг |
7 21 100 02 39 5 | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | от 1 руб/кг |
7 21 800 00 00 0 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | от 1 руб/кг |
7 21 800 01 39 4 | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | от 1 руб/кг |
7 22 000 00 00 0 | Отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | от 1 руб/кг |
7 22 100 00 00 0 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | от 1 руб/кг |
7 22 101 01 71 4 | Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | от 1 руб/кг |
7 22 101 02 71 5 | Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | от 1 руб/кг |
7 22 102 01 39 4 | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | от 1 руб/кг |
7 22 102 02 39 5 | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | от 1 руб/кг |
7 22 200 00 00 0 | Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | от 1 руб/кг |
7 22 200 01 39 4 | Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | от 1 руб/кг |
7 22 200 02 39 5 | Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | от 1 руб/кг |
7 22 800 00 00 0 | Отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | от 1 руб/кг |
7 22 900 00 00 0 | Прочие отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | от 1 руб/кг |
7 23 000 00 00 0 | Отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях | от 1 руб/кг |
7 23 100 00 00 0 | Отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных вод | от 1 руб/кг |
7 23 101 01 39 4 | Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | от 1 руб/кг |
7 23 102 01 39 3 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | от 1 руб/кг |
7 23 102 02 39 4 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | от 1 руб/кг |
7 23 200 00 00 0 | Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод | от 1 руб/кг |
7 23 200 01 39 4 | Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | от 1 руб/кг |
7 23 300 00 00 0 | Отходы при реагентной очистке нефтесодержащих сточных вод | от 1 руб/кг |
7 23 301 01 39 3 | Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | от 1 руб/кг |
7 23 301 02 39 4 | Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | от 1 руб/кг |
7 23 900 00 00 0 | Прочие отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях | от 1 руб/кг |
7 29 000 00 00 0 | Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях | от 1 руб/кг |