Бизнес Центр - это здание или комплекс зданий, предназначенных для размещения компнаий, организиций, фирм и место проведения деловых встреч. Как и любая хозяйственная деятельность, сопровождается образованием отходов 1-5 классов опасности. Например, системы кондиционирования и вентиляции, столовая являются дополнительным источником образования отходов ,равно как и слитое гидравлическое масло из лифта или отработанный антифриз из системы отопления
Характерной особенностью может являться тот факт, что бизнес-центры часто предлагают сопутствующие услуги: Автомойка, кафе, рестораны, парковка и другое. Перечень отходов смежных отраслей, можно найти на соответсвующих страницах, перейдя по ссылке. Основные отходы, образуемые в бизнес-центрах указаны ниже.
Код ФККО | Наименование |
Стоимость утилизации* (с НДС 18%) |
|
4 71 101 01 52 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 17 руб./шт | |
4 43 220 00 00 0 | Ткани фильтровальные из синтетических волокон отработанные | Договорная | |
4 43 290 00 00 0 | Ткани фильтровальные прочие отработанные | 3-5 руб/кг | |
4 06 120 01 31 3 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | Покупка | |
4 13 600 01 31 3 | Отходы синтетических гидравлических жидкостей | Покупка | |
9 21 210 01 31 3 | Отходы антифризов на основе этиленгликоля | 3-5 руб/литр | |
4 05 120 00 00 0 | Отходы потребления бумаги и картона с однокрасочной и цветной печатью | Договорная | |
4 05 100 00 00 0 | Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные | Договорная | |
4 05 122 02 60 5 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | Договорная | |
4 05 129 00 00 0 | Прочие отходы продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью | Договорная | |
4 05 182 01 60 5 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | Договорная | |
4 05 213 00 00 0 | Отходы бумаги и мешки бумажные со слоями из бумаги, ламинированной полиэтиленом, незагрязненные | Договорная | |
4 34 110 02 29 5 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | Договорная | |
4 34 141 02 51 5 | Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные | Договорная | |
4 34 990 00 00 0 | Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные | Договорная | |
4 38 113 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные органическими веществами | Договорная | |
4 05 122 01 60 5 | Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги | Договорная | |
4 05 183 01 60 5 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | Договорная | |
4 05 181 01 60 5 | Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | Договорная | |
4 05 290 02 29 4 | Отходы бумаги с клеевым слоем | Договорная | |
4 05 300 00 00 0 | Отходы потребления бумаги и картона черного и коричневого цветов, бумаги с копировальным слоем, бумаги для вычислительной техники, бумаги с нанесенным дисперсным красителем разных оттенков | Договорная | |
4 05 302 00 00 0 | Отходы бумаги с копировальным слоем, для вычислительной техники, бумаги-подложки с нанесенным дисперсным красителем | Договорная | |
4 05 400 00 00 0 | Отходы потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др. | Договорная | |
4 05 810 00 00 0 | Отходы бумаги и картона несортированные | Договорная | |
4 05 800 00 00 0 | Прочие отходы бумаги и картона | Договорная | |
4 05 500 00 00 0 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | Договорная | |
4 05 900 00 00 0 | Отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные | Договорная | |
4 05 910 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | Договорная | |
4 05 402 01 20 5 | Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов | Договорная | |
4 05 401 01 20 5 | Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов | Договорная | |
7 33 310 00 00 0 | Смет с территории гаража, автостоянки | Договорная | |
7 33 300 00 00 0 | Смет от уборки территории предприятий, организаций | Договорная | |
7 33 900 00 00 0 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | Договорная | |
7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания | Договорная | |
7 36 100 00 00 0 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 2-5 руб/кг | |
7 36 100 01 30 5 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 2-5 руб/кг | |
7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания | Договорная | |
7 33 310 01 71 4 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | Договорная | |
7 33 390 00 00 0 | Смет с прочих территорий предприятий, организаций | Договорная | |
4 04 140 00 51 5 | Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | Договорная | |
8 91 100 00 00 0 | Инструменты, загрязненные штукатурными, лакокрасочными материалами | Договорная | |
8 90 000 01 72 4 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | Договорная | |
8 91 120 00 00 0 | Инструменты для кладочных, штукатурных работ загрязненные | Договорная | |
4 81 200 00 00 0 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 35 руб/кг | |
4 81 201 01 52 4 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства |
35 руб/кг |
|
4 81 202 01 52 4 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства |
35 руб/кг |
|
4 81 203 01 52 3 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные |
35 руб/кг |
|
4 81 203 02 52 4 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные |
35 руб/кг |
|
4 81 204 01 52 4 | Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства |
35 руб/кг |
|
4 81 300 00 00 0 | Оборудование коммуникационное, утратившее потребительские свойства |
35 руб/кг |
|
4 81 800 00 00 0 | Носители информации магнитные и оптические, утратившие потребительские свойства |
35 руб/кг |
|
4 82 200 00 00 0 | Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 |
35 руб/кг |
|
4 82 300 00 00 0 | Кабели и арматура кабельная, утратившие потребительские свойства | Договорная | |
4 82 900 00 00 0 | Оборудование электрическое прочее |
35 руб/кг |
|
4 81 400 00 00 0 | Техника бытовая электронная, утратившая потребительские свойства |
35 руб/кг |
|
7 31 300 01 20 5 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | Договорная | |
7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками | Договорная | |
4 34 151 01 51 5 | Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | Договорная | |
* - Все цены являются справочными, с целью помочь опредлить урвень необходимых затрат на эксплуатацию автомойки. Если Ва хотите узнать точную стоимость, обратись к сотрудникам компании или Прайс-листу на сайте. |