Образование отходов в медицинских учреждениях подлежит особому учету. Это вызвано рядом причин: санитарные нормы и природоохранное законодательство. Порядок вывоза таких отходов тоже регламентирован санитарными нормами и участниками рынка. Так, ООО Эколгия 24" организует вывоз медицинских отходов в пластиковых контейнерах, объемом 120 литров, предоставляя замену в момент вывоза заполненных.
Для создания рациональной системы, медицинское отходы перед утилизацией, разделяются на разные классы и подлежат учету в Федеральном классификаторе отходов (ФККО).
Среди документов, регламентирующих деятельность разработаны такие нормативные акты:
Код ФККО . | Наименование |
Стоимость утилизации* (с НДС 18% |
4 81 600 00 00 0 | Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, утратившее потребительские свойства | 35 руб/кг |
7 47 800 00 00 0 | Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов | 35 руб/кг |
Класс Б |
Отходы, загрязненные человеческой физиологической жидкостью (кровь, слюна и т.д.); |
35 руб/кг |
Класс В | Чрезвычайно опасные отходы, образовавшиеся при лечении больных с серьезными инфекционными заболеваниями (например, туберкулез, холера и т.д.); | 35 руб/кг |
Класс Г | Элементы, содержащие опасные вещества, такие как ртуть, наркотические лекарственные средства и т.д.; | 35 руб/кг |
Класс Д | Медоборудование, полностью исчерпавшее свой ресурс (например, УЗИ-аппараты, рентгеновское и т.д.). | 35 руб/кг |
4 71 000 00 00 0 | Отходы оборудования, содержащего ртуть | Договорная |
4 71 101 01 52 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 40 руб/шт |
7 31 200 02 72 5 | Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | Договорная |
7 21 000 01 71 4 | Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | 2 000 руб/тонна |
7 21 000 00 00 0 | Отходы при очистке сточных вод дождевой (ливневой) канализации | 2000 руб/тонна |
8 22 000 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов | Договорная |
8 23 101 01 21 5 | Лом строительного кирпича незагрязненный | Договорная |
8 24 100 00 00 0 | Отходы строительных материалов на гипсовой основе (панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки) | Договорная |
8 24 110 01 20 4 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | Договорная |
8 26 000 00 00 0 | Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов | Договорная |
8 30 200 01 71 4 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | Договорная |
8 90 000 00 00 0 | Прочие отходы строительства и ремонта | Договорная |
8 90 000 01 72 4 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | Договорная |
8 91 000 00 00 0 | Отходы инструментов, загрязненных при строительных и ремонтных работах | Договорная |
4 81 203 01 52 3 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные | 35 руб/кг |
4 02 140 00 00 0 | Отходы изделий из синтетических и искусственных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 2000 руб/т |
4 02 140 01 62 4 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 2000 руб/т |
* - Все цены являются справочными, с целью помочь опредлить урвень необходимых затрат на эксплуатацию автомойки. Если Ва хотите узнать точную стоимость, обратись к сотрудникам компании или Прайс-листу на сайте. |